• Плавная регулировка частоты вращения шпинделя
• Удобно расположенный выключатель с защитой от непреднамеренного пуска
• Эргономичный обрезиненный корпус для надежного удержания в процессе работы
• Запатентованная система крепления рабочих модулей минимизирует потери при передаче крутящего момента к оснастке, обеспечивая отсутствие люфтов и биений на всем пути, а также долговечность конструкции и простоту смены модулей
• Высокие энергоэффективность, производительность, мощность и надежность, а также экономное расходование заряда аккумуляторной батареи (АКБ) благодаря бесщеточному двигателю с цифровым управлением
• Электромагнитный тормоз выбега для максимально безопасной эксплуатации инструмента
• Усиленный корпус для повышения прочности и жесткости конструкции
• Совместимость с АКБ аккумуляторных платформ АПИ 18 В и инновационной бивольтовой АПИ 18/36 В
• Интеллектуальное зарядное устройство с системой охлаждения АКБ в процессе зарядки
Тип аккумулятора / напряжение, В | АПИ Li-ion / 18 |
Ток потребления , А | 1,5 |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 0-13000, 0-20000, 0-24000 |
Реверс | Есть |
Габариты привода, мм | 208*110*74 |
Тип аккумулятора привода ММ-18ВМ / напряжение, В | АПИ Li-ion / 18 |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 0-400, 0-1450 |
Количество скоростей | 2 |
Реверс | есть |
Муфта ограничения усилия, позиций | 18+1 |
Тип аккумулятора привода ММ-18ВМ/ напряжение, В | АПИ Li-ion / 18 |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 0-400, 0-1450 |
Количество скоростей | 2 |
Режим работы | безударный |
Реверс | есть |
Тип аккумулятора на приводе ММ-18ВМ/ напряжение, В | АПИ Li-ion / 18 |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 0-400, 0-1450 |
Количество ударов | 0-6000, 0-21000 |
Количество скоростей | 2 |
Режим работы | Безударный, ударный |
Тип аккумулятора для привода ММ-18ВМ / напряжение, В | АПИ Li-ion / 18 |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 0-400, 0-1450 |
Количество скоростей | 2 |
Режим работы, 2 | Ударный, безударный |
Количество ударов уд/мин | 0-6000, 0-21000 |
Тип аккумулятора привода / напряжение, В | АПИ Li-ion / 18 |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 0-2000 |
Количество режимов работы, вращательный и ударно-вращательный | 2 |
Реверс | есть |
Энергия удара, Дж | 1,7 |
Угловая шлифовальная машина (болгарка) разрежет, отшлифует и зачистит разнообразные материалы в соответствии с назначением оснастки
Тип аккумулятора привода ММ-18ВМ/ напряжение, В | АПИ Li-ion / 18 |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 8000 |
Размер круга, мм | 125 |
Посадочный диаметр круга , мм | 22 |
Масса модуля, кг | 0,55 |
Компактная сабельная пила предназначена для работ по раскройке листовых материалов, резке нетолстых досок, обрезки деревьев и тому подобных работ. Из особенностей:
Тип аккумулятора привода ММ-18ВМ / напряжение, В | АПИ Li-ion / 18 |
Количество ходов пилки , 1/мин | 0-3300 |
Рабочий ход пилки, мм | 15 |
Максимальная толщина древесины, мм | 100 |
Масса модуля, кг | 0,64 |
Тип аккумулятора привода ММ-18ВМ / напряжение, В | АПИ Li-ion / 18 |
Количество колебаний, 1/мин | 0-21000 |
Угол осцилляций, град. | 1,5 (3,0) |
Масса модуля, кг | 0,43 |
Масса машины с модулем (без АКБ), кг | 0,99 |
Компактная цепная пила позволит выполнить обрезку деревьев, напилить валежник в походе, выполнить черновой раскрой пиломатериалов. Из особенностей модуля:
Тип аккумулятора привода / напряжение, В | АПИ Li-ion / 18 |
Длина шины, мм | 100 |
Скорость движения цепи м/с | 7 |
Количество оборотов, 1/мин | 0-4000 |
Масса модуля кг | 0,58 |
Ножницы для травы значительно облегчают уход за садом, позволяют подстричь траву около растений, строений, сформировать крону кустарника, выполнить другие работы. Из особенностей:
Тип аккумулятора привода / напряжение, В | АПИ Li-ion / 18 |
Ширина резки, мм | 80 |
Количество колебаний, 1/мин | 0-1200 |
Масса модуля | 0,34 |
Масса машины с модулем (без АКБ ), кг | 0,9 |
Компактная мойка высокого давления поможет отмыть разнообразные поверхности: автомобиль, колеса, шанцевый инструмент и тому подобное даже там, где нет сети 220В и шланга с водой. Из особенностей:
Тип аккумулятора привода ММ-18ВМ / напряжение, В | АПИ Li-ion / 18 |
Давление, Бар | 30 |
Давление, Мпа | 1,8/3,0 |
Производительность, л/мин | 2,4 |
Масса модуля, кг | 0,38 |