Модель |
|
|
|
|
Угловая шлифовальная машина с константной электроникой ИНТЕРСКОЛ УШМ-125/1100Э |
Угловая шлифовальная машина с константной электроникой ИНТЕРСКОЛ УШМ-125/1400ЭЛ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ключевые технические параметры моделей: | ||||||||||||||
Мощность, Вт. | 900 | 1,200 | 710 | 900 | 1,100 | 1,400 | 710 | 800 | 800 | 900 | 900 | 750 | 750 | 650 |
Диаметр диска, мм. | 115 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 115 | 115 | 125 | 115 | 125 | 115 | 125 | 125 |
Число оборотов, об./мин. | 11,000 | 11,000 | 11 000 | 11,000 | 3 000 - 12 000 | 3 000 - 10 000 | 11 000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
Регулировка числа оборотов | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Бронирование якоря/статора | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Масса, кг. | 1.70 | 1.65 | 1.60 | 1.90 | 2.20 | 3.20 | 1,60 | 1.60 | 1.60 | 1.90 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.48 |
Упаковка | Картон | Картон | Картон | Картон | Картон | Картон | Картон | Картон | Картон | Картон | Картон | Картон | Картон | Картон |
Потребляемая мощность, Вт: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Резьба на шпинделе/ длина шпинделя, мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Габариты машины, мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Масса, кг (согласно процедуре ЕПТА 01/2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
количество оборотов на холостом ходу, об/мин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бронирование обмоток | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Режим работы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Регулировка оборотов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Плавный пуск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Стабилизация оборотов по току | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Стабилизация оборотов по скорости | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Защита от заклинивания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Защита от перегрузки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Защита от повторного включения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Морозостойкий сетевой кабель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Длина сетевого кабеля, м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Регурировка оборотов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Константная электроника | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальный диаметр оснастки, мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Масса, кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Полезная мощность, Вт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Характеристика | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Номинальное напряжение, В/Гц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Частота вращения, об/мин: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Масса, согласно директивы EPTA, кг: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ключевые потребительские параметры моделей: | ||||||||||||||
Шнур питания | резина | пластик | резина | пластик | резина | резина | резина | пластик | пластик | пластик | резина | резина | резина | резина |
Длина шнура питания, м. | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2,5 | Нет | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Плавный пуск с ограничением пускового тока | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Выключатель с блокировкой от случайного включения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Защита от повторного включения | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Константная электроника | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Защита от перегрузки | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Щетка электрическая с самоотключением | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Изменение положения кожуха без инструмента | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Основная рукоятка поворотная | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Антивибрационная система | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Применение | Резка керамики, корпича, Специальные работы в том числе обработка дерева спецостнасткой, Зачистка поверхностей крацовками и лепестковыми кругами, Универсальные отрезные работы, Отрезные работы по тонкому металлу | Работы по бетону, Резка керамики, кирпича, Специальные работы в том числе обработка дерева спецостнасткой, Универсальные шлифовальные работы, Зачистка поверхностей крацовками и лепестковыми кругами, Универсальные отрезные работы | Отрезные работы по тонкому металлу. Универсальные отрезные работы | Работы по бетону, Резка керамики, кирпича, Специальные работы в том числе обработка дерева спецостнасткой, Зачистка поверхностей крацовками и лепестковыми кругами, Универсальные отрезные работы, Отрезные работы по тонкому металлу | Работы по бетону, Резка керамики, кирпича, Специальные работы в том числе обработка дерева спецостнасткой, Универсальные шлифовальные работы, Зачистка поверхностей крацовками и лепестковыми кругами, Универсальные отрезные работы | Работы по бетону, Резка керамики, кирпича, Специальные работы в том числе обработка дерева спецостнасткой, Универсальные шлифовальные работы, Зачистка поверхностей крацовками и лепестковыми кругами, Универсальные отрезные работы | Отрезные работы по тонкому металлу. Универсальные отрезные работы. | Отрезные работы по тонкому металлу. Универсальные отрезные работы | Отрезные работы по тонкому металлу, Универсальные отрезные работы | Отрезные работы по тонкому металлу, Универсальные отрезные работы, Зачистка поверхностей крацовками и лепестковыми кругами, Специальные работы в том числе обработка дерева спецостнасткой, Резка керамики, кирпича, Работы по бетону | Резка керамики, корпича, Специальные работы в том числе обработка дерева спецостнасткой, Зачистка поверхностей крацовками и лепестковыми кругами, Универсальные отрезные работы, Отрезные работы по тонкому металлу | Отрезные работы по тонкому металлу. Универсальные отрезные работы | Отрезные работы по тонкому металлу. Универсальные отрезные работы | Отрезные работы по тонкому металлу. Универсальные отрезные работы. |
Особенности | "Легкая модель Хват ""за корпус"" Диаметр моторного блока 57 мм Два варианта установки допрукоятки Бронированый двигатель, пропитка класса ""H"" Шнур в резиновой изоляции" | "Двигатель повышенной мощности Бронированый двигатель, пропитка класса ""H"" Хват ""за корпус"" Два варианта устанвки допрукоятки" | "Легкая компактная модель Диаметр моторного блока 57 мм Хват ""за корпус"" Два варианта установки допрукоятки Бронированный двигатель, пропитка класса ""H"" Шнур в резиновой изоляции" | "Легкая модель Пропитка обмоток класса ""H"" Хват ""за корпус"" Два варианта установки допрукоятки" | "Электронная регулировка оборотов Константная электроника Бронированный двигатель, пропитка класса ""H"" Защита от заклинивания Защита от перегрузки Хват ""за корпус"" Три варианта установки допрукоятки" | "Электронная регулировка оборотов Константная электроника с тахогенератором Защита от заклинивания Защита от перегрузки Защита от перегрева Бронированый двигатель, пропитка класса ""H"" Шнур в резиновой изоляции Три варианта установки допрукоятки" | "Легкая компактная модель Диаметр моторного блока 57 мм Хват ""за корпус"" Два варианта установки допрукоятки Бронированный двигатель, пропитка класса ""H"" Шнур в резиновой изоляции" | Легкая модель Хват ""за корпус"" Два варианта установки допрукоятки Бронированый двигатель, пропитка класса ""H"" | "Легкая модель Хват ""за корпус"" Два варианта установки допрукоятки Бронированый двигатель, пропитка класса ""H""" | "Легкая модель Пропитка обмоток класса ""H"" Хват ""за корпус"" Два варианта установки допрукоятки" | "Легкая модель Хват ""за корпус"" Диаметр моторного блока 57 мм Два варианта установки допрукоятки Бронированый двигатель, пропитка класса ""H"" Шнур в резиновой изоляции" | Легкая компактная модель Диаметр моторного блока 57 мм Хват ""за корпус"" Два варианта установки допрукоятки Бронированый двигатель, пропитка класса ""H"" Шнур в резиновой изоляции | Легкая компактная модель Диаметр моторного блока 57 мм Хват ""за корпус"" Два варианта установки допрукоятки Бронированый двигатель, пропитка класса ""H"" Шнур в резиновой изоляции | Самая легкая 1,48 кг и компактная модель , удобный хват рукой за счет уменьшенного диаметра корпуса, диаметр моторного блока 57 мм , бронированный двигатель, шнур в резиновой изоляции |
ЗНАЧИТЕЛЬНО - БОЛЕЕ ЧЕМ В 2,5 РАЗА - УВЕЛИЧЕННЫЙ РЕСУРС ЗА СЧЕТ ОТСУТСТВИЯ КОЛЛЕКТОРНО-ЩЕТОЧНОГО УЗЛА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЛЕГКАЯ (2,2 кг) И КОМПАКТНАЯ (ДИАМЕТР МОТОРНОГО БЛОКА 60 мм) МАШИНА МАССОЙ И РАЗМЕРОМ КАК У 1000-ВАТТНЫХ МОДЕЛЕЙ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 1700 Вт И ВЫСОКИЙ КПД (ПОЛЕЗНАЯ МОЩНОСТЬ 1300 Вт) ПОЗВОЛЯЕТ ЛЕГКО СПРАВЛЯТЬСЯ С САМЫМИ ТЯЖЕЛЫМИ РАБОТАМИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Модель |
|
|
|
|
|
|
Ключевые технические параметры моделей: | ||||||
Мощность, Вт. | 1,300 | 1,800 | 2,000 | 1,300 | 1,800 | 1,800 |
Диаметр диска, мм. | 150 | 180 | 180 | 150 | 150 | 180 |
Число оборотов, об./мин. | 8,500 | 8,000 | 8,000 | 8,500 | 9,000 | 8,200 |
Регулировка числа оборотов | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Бронирование якоря/статора | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Масса, кг. | 3.90 | 4.50 | 4.50 | 3.20 | 4.00 | 4.00 |
Упаковка | Картон | Картон | Картон | Картон | Картон | Картон |
Потребляемая мощность, Вт: | - | - | - | - | - | - |
Резьба на шпинделе/ длина шпинделя, мм | - | - | - | - | - | - |
Габариты машины, мм | - | - | - | - | - | - |
Масса, кг (согласно процедуре ЕПТА 01/2003 | - | - | - | - | - | - |
количество оборотов на холостом ходу, об/мин | - | - | - | - | - | - |
Бронирование обмоток | - | - | - | - | - | - |
Режим работы | - | - | - | - | - | - |
Регулировка оборотов | - | - | - | - | - | - |
Плавный пуск | - | - | - | - | - | - |
Стабилизация оборотов по току | - | - | - | - | - | - |
Стабилизация оборотов по скорости | - | - | - | - | - | - |
Защита от заклинивания | - | - | - | - | - | - |
Защита от перегрузки | - | - | - | - | - | - |
Защита от повторного включения | - | - | - | - | - | - |
Морозостойкий сетевой кабель | - | - | - | - | - | - |
Длина сетевого кабеля, м | - | - | - | - | - | - |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | - | - | - | - | - | - |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин | - | - | - | - | - | - |
Регурировка оборотов | - | - | - | - | - | - |
Константная электроника | - | - | - | - | - | - |
Максимальный диаметр оснастки, мм | - | - | - | - | - | - |
Масса, кг | - | - | - | - | - | - |
Полезная мощность, Вт | - | - | - | - | - | - |
Характеристика | - | - | - | - | - | - |
Номинальное напряжение, В/Гц | - | - | - | - | - | - |
Частота вращения, об/мин: | - | - | - | - | - | - |
Масса, согласно директивы EPTA, кг: | - | - | - | - | - | - |
Ключевые потребительские параметры моделей: | ||||||
Шнур питания | резина | резина | резина | резина | пластик | пластик |
Длина шнура питания, м. | 2,0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2,5 | 2.5 |
Плавный пуск с ограничением пускового тока | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет |
Выключатель с блокировкой от случайного включения | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
Защита от повторного включения | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
Константная электроника | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет |
Защита от перегрузки | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет |
Щетка электрическая с самоотключением | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
Изменение положения кожуха без инструмента | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Основная рукоятка поворотная | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
Антивибрационная система | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Применение | Универсальные отрезные работы, Зачистка поверхности крацовками, лепестковыми кругами, Специальные работы в том числе обработка дерева спецостнасткой | Универсальные отрезные работы, Зачистка поверхности крацовками, лепестковыми кругами, Универсальные шлифовальные работы, Специальные работы в том числе обработка дерева спецостнасткой, Резка керамики, кирпича, Работы по бетону, Штробление | Универсальные отрезные работы, Зачистка поверхности крацовками, лепестковыми кругами, Универсальные шлифовальные работы, Специальные работы в том числе обработка дерева спецостнасткой, Резка керамики, корпича, Работы по бетону, Штробление | Универсальные отрезные работы, Зачистка поверхности крацовками, лепестковыми кругами, Специальные работы в том числе обработка дерева спецостнасткой | Универсальные отрезные работы. Зачистка поверхности крацовками, лепестковыми кругами. Универсальные шлифовальные работы. Специальные работы в том числе обработка дерева спецостнасткой. Резка керамики, кирпича. Работы по бетону. Штробление. | Универсальные отрезные работы. Зачистка поверхности крацовками, лепестковыми кругами. Универсальные шлифовальные работы. Специальные работы в том числе обработка дерева спецостнасткой. Резка керамики, кирпича. Работы по бетону. Штробление. |
Особенности | "Легкая модель Пропитка класса ""H"" Шнур в резиновой изоляции" | "Легкая модель Бронированый двигатель, пропитка класса ""H"" Шнур в резиновой изоляции" | "Электронная регулировка оборотов Плавный пуск, ограничение пускового тока Бронированный двигатель, пропитка класса ""H"" Шнур в резиновой изоляции" | "Легкая компактная модель Бронированый двигатель, пропитка класса ""H"" Шнур в резиновой изоляции" | "Легкая модель Бронированый двигатель, пропитка класса ""H"" Константная электроника с тахогенератором Шнур в резиновой изоляции" | "Легкая модель Бронированый двигатель, пропитка класса ""H"" Константная электроника с тахогенератором Шнур в резиновой изоляции" |
ЗНАЧИТЕЛЬНО - БОЛЕЕ ЧЕМ В 2,5 РАЗА - УВЕЛИЧЕННЫЙ РЕСУРС ЗА СЧЕТ ОТСУТСТВИЯ КОЛЛЕКТОРНО-ЩЕТОЧНОГО УЗЛА | - | - | - | - | - | - |
ЛЕГКАЯ (2,2 кг) И КОМПАКТНАЯ (ДИАМЕТР МОТОРНОГО БЛОКА 60 мм) МАШИНА МАССОЙ И РАЗМЕРОМ КАК У 1000-ВАТТНЫХ МОДЕЛЕЙ | - | - | - | - | - | - |
НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 1700 Вт И ВЫСОКИЙ КПД (ПОЛЕЗНАЯ МОЩНОСТЬ 1300 Вт) ПОЗВОЛЯЕТ ЛЕГКО СПРАВЛЯТЬСЯ С САМЫМИ ТЯЖЕЛЫМИ РАБОТАМИ | - | - | - | - | - | - |
Модель |
|
|
|
|
|
|
|
|
Угловая шлифовальная машина ИНТЕРСКОЛ УШМ-2322АВС 4х4 КВАДРО |
Угловая шлифовальная машина ИНТЕРСКОЛ УШМ-2324АВС 4х4 КВАДРО |
Ключевые технические параметры моделей: | ||||||||||
Мощность, Вт. | 2,100 | 2,300 | 2,000 | 2,600 | 2,200 | 2,400 | 2,200 | 2,400 | 2,200 | 2,400 |
Диаметр диска, мм. | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Число оборотов, об./мин. | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
Регулировка числа оборотов | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Бронирование якоря/статора | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Масса, кг. | 5.30 | 5.90 | 4.50 | 6.40 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 4,6 | 4,6 |
Упаковка | Картон | Картон | Картон | Картон | Картон | Картон | Картон | Картон | Картон | Картон |
Потребляемая мощность, Вт: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Резьба на шпинделе/ длина шпинделя, мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Габариты машины, мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Масса, кг (согласно процедуре ЕПТА 01/2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
количество оборотов на холостом ходу, об/мин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бронирование обмоток | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Режим работы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Регулировка оборотов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Плавный пуск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Стабилизация оборотов по току | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Стабилизация оборотов по скорости | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Защита от заклинивания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Защита от перегрузки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Защита от повторного включения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Морозостойкий сетевой кабель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Длина сетевого кабеля, м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Регурировка оборотов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Константная электроника | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальный диаметр оснастки, мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Масса, кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Полезная мощность, Вт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Характеристика | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Номинальное напряжение, В/Гц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Частота вращения, об/мин: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Масса, согласно директивы EPTA, кг: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ключевые потребительские параметры моделей: | ||||||||||
Шнур питания | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина |
Длина шнура питания, м. | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Плавный пуск с ограничением пускового тока | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Выключатель с блокировкой от случайного включения | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да |
Защита от повторного включения | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да |
Константная электроника | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да |
Защита от перегрузки | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да |
Щетка электрическая с самоотключением | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Изменение положения кожуха без инструмента | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Основная рукоятка поворотная | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Антивибрационная система | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Применение | Универсальная модель для отрезных работ и шлифования | Универсальная модель для отрезных работ и шлифовальных работ. Для работ с специальной оснасткой | Универсальная модель для отрезных работ и шлифования | Универсальная модель для отрезных работ и шлифовальных работ. Для работ с специальной оснасткой | Универсальная модель для отрезных работ и шлифовальных работ | Универсальная модель для отрезных работ и шлифовальных работ. Для работ с специальной оснасткой | Универсальная модель для отрезных работ и шлифовальных работ | Универсальная модель для отрезных работ и шлифовальных работ | Универсальная модель для отрезных работ и шлифовальных работ | Универсальная модель для отрезных работ и шлифовальных работ. Для работ с специальной оснасткой |
Особенности | Простая и надежная машина для всех видов работ | Простая и мощная машина для всех видов работ | Бронированый двигатель Шнур в резиновой изоляции | Мощная надежная машина, для всех видов работ | Легкая модель Бронированый двигатель | Константная электроника с тахогенератором Защита от заклинивания Бронированный двигатель Шнур в резиновой изоляции | Легкая модель с полным комплектом электронной защиты , Антивибрационная система | Легкая и мощная машина. Бронированный двигатель | Легкая модель с полным комплектом электронной защиты , Антивибрационная система | Константная электроника с тахогенератором. Защита от заклинивания. Бронированный двигатель. Шнур в резиновой изоляции. Антивибрационная система |
ЗНАЧИТЕЛЬНО - БОЛЕЕ ЧЕМ В 2,5 РАЗА - УВЕЛИЧЕННЫЙ РЕСУРС ЗА СЧЕТ ОТСУТСТВИЯ КОЛЛЕКТОРНО-ЩЕТОЧНОГО УЗЛА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЛЕГКАЯ (2,2 кг) И КОМПАКТНАЯ (ДИАМЕТР МОТОРНОГО БЛОКА 60 мм) МАШИНА МАССОЙ И РАЗМЕРОМ КАК У 1000-ВАТТНЫХ МОДЕЛЕЙ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 1700 Вт И ВЫСОКИЙ КПД (ПОЛЕЗНАЯ МОЩНОСТЬ 1300 Вт) ПОЗВОЛЯЕТ ЛЕГКО СПРАВЛЯТЬСЯ С САМЫМИ ТЯЖЕЛЫМИ РАБОТАМИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |